Uitslag MAC 11 mei 2009 
OUT heren dames
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAR 62 62
par 3 3 3 5 3 4 3 3 4 CR 57,2 57,7
index 5 17 7 1 13 9 15 11 3 SR 99 96
EHCP -32,0
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1205 Henk Pullens 25,1 9   4 2 4 5 4 6 3 0 5   19
2 1337 Jan Ligtenberg 25,8 9 4 4 4 7 3 4 4 3 0 18
3 1549 Toon van Gurp 27,6 10 4 4 4 6 4 5 4 0 4 18
4 1860 Bjorn van Empel 24,8 8 4 3 0 6 0 5 3 4 4 16
5 2003 Ed Tilleman 29,4 10 4 3 4 7 6 6 3 5 6 15
6 1254 Rob Pieters 23,3 8 3 0 3 6 3 0 4 0 5 15
7 1654 Peter van Someren 20,1 6 4 5 3 6 3 6 5 3 6 14
8 1642 Roland Bijl 16,3 5 3 3 4 6 4 6 4 3 0 14
9 1318 Marcel Smits 20,5 7 4 4 3 0 3 6 4 0 4 14
10 102 Henk Buysen 25,7 9 4 4 0 7 4 4 4 4 0 14
11 1536 Peter Schoenmakers 28 10 5 5 4 6 4 0 4 5 6 13
12 1655 Rob Dijkhoff 31,3 11 4 5 4 6 4 0 5 4 0 13
13 1159 Regi Lie 30,3 11 4 4 4 7 4 0 0 5 6 13
14 1011 Alexander Huysmans 19,3 6 5 4 4 6 5 5 5 3 5 13
15 1122 Cees Mies 28 10 4 5 3 7 0 0 4 0 5 12
16 1478 Luc Lindeboom 23,7 8 3 5 4 8 6 4 5 3 0 12
17 1827 Frans van Zundert 23,8 8 0 3 4 7 4 0 3 4 0 12
18 1581 Mark Allsopp 20,8 7 3 5 0 0 3 5 5 3 0 11
19 1329 Frans Rijpers 23,6 8 3 4 5 8 5 7 4 4 6 11
20 1220 Annemiek Buller 29,3 10 4 4 3 0 4 0 0 4 0 11
21 1616 Bert Daatselaar 23,2 8 6 4 0 6 3 0 3 0 5 11
22 327 Tiny Veraart 23,3 8 5 4 4 0 5 7 4 4 5 11  
23 1027 Gerard Derksen 28,3 10 4 6 0 8 4 0 4 5 5 10
24 1823 Martin Reedijk 21,9 7   5 3 7 8 4 5 7 5 0   8
EHCP 32,1 - 36
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1125 Alphons Bogers 34,5 13   3 3 5 5 4 6 4 3 5   24
2 1731 Hans Vogt 35,3 13 5 4 4 6 4 4 3 4 6 22
3 1155 Jan Perdaems 32,7 12 4 5 3 5 2 0 4 4 6 21
4 1167 Ad Piessens 33,9 12 3 5 3 7 3 7 5 4 5 19
5 1366 Kees Bakkeren 33,9 12 5 3 3 7 3 0 5 4 6 18
6 1192 Astrid van Houdt 36 13 3 5 4 0 5 6 4 3 6 17
7 1193 Jaap van Houdt 34,5 13 4 0 4 6 4 0 3 0 5 17
8 1641 Marlo van Midlum 35,7 13 4 4 4 6 4 6 5 0 7 16
9 103 Ria Buysen 35,5 13 4 5 6 7 5 0 3 3 6 16
10 1160 Judith Lie 36 13 4 5 4 8 5 5 6 3 6 16
11 1834 Joke Luijks 36 13 5 4 4 7 4 0 3 4 0 16
12 1845 Marie Christien Vermeeren 36 13 5 4 3 0 6 0 4 4 5 15
13 1905 Jack Luijks 36 13 4 4 4 6 0 7 0 4 0 13
14 5611 Ad Perdaems 36 13 6 3 4 8 5 0 5 0 6 12
15 1871 Ria van der Sman 36 13 4 6 4 0 4 6 6 4 7 12
16 1654 Eljo Hagen 33,7 12 4 5 6 8 4 6 4 6 6 12
17 1028 Agaath Derksen 36 13 4 4 5 8 4 0 5 0 0 11
18 1846 Wil Vermeeren 32,3 12 6 0 4 7 5 0 4 0 5 11
19 210 Frans Suijkerbuijk 36 13 5 5 3 0 5 5 0 5 0 11
20 1929 Laurien Mies 36 13 0 4 2 8 5 0 0 5 0 10
21 1367 Hanny Bakkeren 36 13 5 0 0 0 3 5 0 0 5 10
22 1414 Els Schoenmakers 36 13 4 0 5 0 5 0 6 4 7 9
23 1862 Ineke van der Weegen 36 13 5 6 7 0 4 0 5 4 6 9
24 1000 John de Swart 34,9 13   5 0 0 0 0 7 0 0 5   5
Baanpermissie of GVB en nog geen 3 Q kaarten gelopen
nr Lid Naam HcpE Slagen Uitslag
1 1661 Hans Looy 36,0 13   3 6 3 7 6 7 4 4 4   18
2   Leon Suijkerbuijk 36,0 13 4 4 3 8 3 5 4 0 0 17
3 308 Jacqueline Reijnders 36,0 13 4 0 6 6 4 6 6 0 6 12
4 1641 Piet Wulffraat 36,0 13 6 5 4 7 4 6 0 4 0 12
5 1844 Dorien van Someren 36,0 13 0 5 3 7 6 6 4 0 0 10
6 1338 Mari Spikmans 36,0 13 0 5 4 0 4 0 6 0 5 9
7 2037 Jim Hardy 36,0 13   6 6 5 0 5 0 6 5 7   6